Nauståfossen Rundt 2010

Ola Hovdenak  		32.05  22.40
Ola Berger  		32.21  22.25
Bård Smestad 		36.22  25.56
Martin Bartnes 		39.44  27.44
Marit T. Bystøl 	40.02  28.14
Halvor Drøpping 	40.53  28.11
Lars Peder Solli 	41.44
Øystein Nesse 		43.39  30.21
Malene Haukøy 		43.40  31.57
Joakim Engdal		47.55
Jørn Halås Sorthe	60.43
Jon Daman		64.33
Mellomtid er ved steinmuren på Naustådalssetra