1. ctrl    2. ctrl    3. ctrl    4. ctrl    5. ctrl    6. ctrl    7. ctrl    8. ctrl    9. ctrl   10. ctrl   11. ctrl   12. ctrl   13. ctrl   14. ctrl   15. ctrl   16. ctrl    finish   

(1) 1 Lars Skjeset, NTNUI 21:41 ,+00:00
  1.09-2     2.53-1     4.23-1     5.11-2     5.40-4     7.22-2     8.57-1    10.50-1    11.38-1    12.28-1    12.56-1    15.12-1    15.49-1    17.48-2    20.00-1    21.14-1    21.41-1   
  0.04+      0.00       0.00       0.05+      0.11+      0.05+      0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.11+      0.00       0.00       0.00     
  1.09-2     1.44-5     1.30-9     0.48-22    0.29-19    1.42-1     1.35-2     1.53-1     0.48-15    0.50-1     0.28-1     2.16-12    0.37-3     1.59-15    2.12-3     1.14-1     0.27-12  
  0.04+      0.15#      0.07+      0.12&      0.08&      0.00       0.03+      0.00       0.09#      0.00       0.00       0.15#      0.01+      0.29&      0.04+      0.00       0.07&    
(2) 2 Anders Skarholt, Asker SK 21:50 ,+00:09
  1.12-4     3.06-4     4.29-2     5.06-1     5.29-1     7.17-1     8.57-1    11.09-2    11.52-2    12.44-2    13.22-2    15.24-2    16.01-2    17.37-1    20.02-2    21.20-2    21.50-2   
  0.07#      0.13+      0.06+      0.00       0.00       0.00       0.00       0.19+      0.14+      0.16+      0.26+      0.12+      0.12+      0.00       0.02+      0.06+      0.09+    
  1.12-4     1.54-14    1.23-1     0.37-2     0.23-3     1.48-2     1.40-3     2.12-12    0.43-3     0.52-2     0.38-21    2.02-2     0.37-3     1.36-3     2.25-6     1.18-7     0.30-30  
  0.07#      0.25&      0.00       0.01+      0.02+      0.06+      0.08+      0.19#      0.04#      0.02+      0.10&      0.01+      0.01+      0.06+      0.17#      0.04+      0.10&    
(3) 3 Anders Tiltnes, Tyrving, IL 22:31 ,+00:50
  0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45  
  1.05-      2.53-      4.23-      5.06-      5.29-      7.17-      8.57-     10.50-     11.38-     12.28-     12.56-     15.12-     15.49-     17.37-     20.00-     21.14-     21.41-    
  0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-44  
  1.05-      1.29-      1.23-      0.36-      0.21-      1.42-      1.32-      1.53-      0.39-      0.50-      0.28-      2.01-      0.36-      1.30-      2.08-      1.14-      0.20-    
(4) = Mikkel Lund, Bækkelagets SK 22:31 ,+00:50
  1.19-9     3.03-3     4.32-3     5.13-3     5.38-3     7.43-4     9.28-4    11.38-4    12.22-3    13.16-3    13.50-3    16.03-3    16.45-3    18.32-3    20.51-3    22.06-3    22.31-3   
  0.14#      0.10+      0.09+      0.07+      0.09+      0.26+      0.31+      0.48+      0.44+      0.48+      0.54+      0.51+      0.56+      0.55+      0.51+      0.52+      0.50+    
  1.19-9     1.44-5     1.29-8     0.41-6     0.25-8     2.05-8     1.45-12    2.10-9     0.44-6     0.54-6     0.34-9     2.13-8     0.42-18    1.47-6     2.19-5     1.15-2     0.25-5   
  0.14#      0.15#      0.06+      0.05#      0.04#      0.23#      0.13#      0.17#      0.05#      0.04+      0.06#      0.12+      0.06#      0.17#      0.11+      0.01+      0.05&    
(5) 5 Audun Hultgreen Weltzien, Tyrving, IL 22:36 ,+00:55
  1.05-1     3.15-8     4.38-5     5.14-4     5.36-2     7.27-3     9.08-3    11.24-3    13.07-5    14.01-5    14.34-5    16.35-4    17.13-4    18.43-4    20.53-4    22.08-4    22.36-4   
  0.00       0.22#      0.15+      0.08+      0.07+      0.10+      0.11+      0.34+      1.29#      1.33#      1.38#      1.23+      1.24+      1.06+      0.53+      0.54+      0.55+    
  1.05-1     2.10-20    1.23-1     0.36-1     0.22-2     1.51-3     1.41-4     2.16-15    1.43-41    0.54-6     0.33-3     2.01-1     0.38-6     1.30-1     2.10-2     1.15-2     0.28-17  
  0.00       0.41&      0.00       0.00       0.01+      0.09+      0.09+      0.23#      1.04@      0.04+      0.05#      0.00       0.02+      0.00       0.02+      0.01+      0.08&    
(6) 6 Espen Jakobsen, NTNUI 24:09 ,+02:28
  1.45-32    3.42-17    5.08-10    5.54-11    6.18-10    8.31-9    10.14-8    12.22-7    13.09-6    14.10-6    14.46-6    17.11-6    17.49-6    19.36-5    22.14-5    23.41-5    24.09-5   
  0.40&      0.49&      0.45#      0.48#      0.49#      1.14#      1.17#      1.32#      1.31#      1.42#      1.50#      1.59#      2.00#      1.59#      2.14#      2.27#      2.28#    
  1.45-32    1.57-15    1.26-3     0.46-16    0.24-5     2.13-14    1.43-6     2.08-7     0.47-12    1.01-22    0.36-17    2.25-20    0.38-6     1.47-6     2.38-14    1.27-27    0.28-17  
  0.40&      0.28&      0.03+      0.10&      0.03#      0.31&      0.11#      0.15#      0.08#      0.11#      0.08&      0.24#      0.02+      0.17#      0.30#      0.13#      0.08&    
(7) 7 Damien Renard, Kristiansand OK 24:12 ,+02:31
  1.14-5     4.15-27    6.03-25    6.44-20    7.09-20    9.00-12   10.44-11   13.14-13   13.53-11   14.47-10   15.20-10   17.22-9    17.58-8    19.52-6    22.31-6    23.47-6    24.12-6   
  0.09#      1.22&      1.40&      1.38&      1.40&      1.43#      1.47#      2.24#      2.15#      2.19#      2.24#      2.10#      2.09#      2.15#      2.31#      2.33#      2.31#    
  1.14-5     3.01-35    1.48-31    0.41-6     0.25-8     1.51-3     1.44-11    2.30-27    0.39-1     0.54-6     0.33-3     2.02-2     0.36-1     1.54-12    2.39-15    1.16-4     0.25-5   
  0.09#      1.32@      0.25&      0.05#      0.04#      0.09+      0.12#      0.37&      0.00       0.04+      0.05#      0.01+      0.00       0.24&      0.31#      0.02+      0.05&    
(8) 8 Espen Fiskum, NTNUI 24:21 ,+02:40
  1.26-18    3.57-21    5.36-20    6.21-16    6.46-14    9.03-13   10.58-14   12.53-10   13.42-10   14.47-10   15.22-11   17.40-11   18.20-11   20.12-10   22.37-8    23.58-7    24.21-7   
  0.21&      1.04&      1.13&      1.15#      1.17#      1.46#      2.01#      2.03#      2.04#      2.19#      2.26#      2.28#      2.31#      2.35#      2.37#      2.44#      2.40#    
  1.26-18    2.31-27    1.39-21    0.45-14    0.25-8     2.17-20    1.55-22    1.55-2     0.49-16    1.05-33    0.35-14    2.18-13    0.40-12    1.52-11    2.25-6     1.21-13    0.23-2   
  0.21&      1.02&      0.16#      0.09&      0.04#      0.35&      0.23&      0.02+      0.10&      0.15&      0.07&      0.17#      0.04#      0.22#      0.17#      0.07+      0.03#    
(9) 9 Andreas Johansson, Bækkelagets SK 24:25 ,+02:44
  1.40-29    3.37-15    5.11-12    5.53-10    6.23-11    8.50-11   10.37-10   12.43-9    13.30-9    14.26-9    15.02-9    17.22-9    18.04-10   20.12-10   22.39-9    23.58-7    24.25-8   
  0.35&      0.44&      0.48#      0.47#      0.54#      1.33#      1.40#      1.53#      1.52#      1.58#      2.06#      2.10#      2.15#      2.35#      2.39#      2.44#      2.44#    
  1.40-29    1.57-15    1.34-14    0.42-9     0.30-25    2.27-29    1.47-14    2.06-6     0.47-12    0.56-11    0.36-17    2.20-15    0.42-18    2.08-24    2.27-9     1.19-11    0.27-12  
  0.35&      0.28&      0.11#      0.06#      0.09&      0.45&      0.15#      0.13#      0.08#      0.06#      0.08&      0.19#      0.06#      0.38&      0.19#      0.05+      0.07&    
(10) 10 Dag Aalvik, Nydalens SK 24:26 ,+02:45
  1.21-12    3.07-5     4.39-6     5.21-6     5.47-5     7.49-5     9.42-6    12.21-6    13.17-8    14.15-7    14.52-7    17.17-8    18.00-9    20.04-8    22.36-7    23.58-7    24.26-9   
  0.16#      0.14+      0.16+      0.15+      0.18+      0.32+      0.45+      1.31#      1.39#      1.47#      1.56#      2.05#      2.11#      2.27#      2.36#      2.44#      2.45#    
  1.21-12    1.46-8     1.32-10    0.42-9     0.26-15    2.02-6     1.53-19    2.39-31    0.56-26    0.58-15    0.37-20    2.25-20    0.43-24    2.04-21    2.32-11    1.22-17    0.28-17  
  0.16#      0.17#      0.09#      0.06#      0.05#      0.20#      0.21#      0.46&      0.17&      0.08#      0.09&      0.24#      0.07#      0.34&      0.24#      0.08#      0.08&    
(11) 11 Eirik Martens Svensen, Kristiansand OK 24:28 ,+02:47
  3.12-38    4.41-31    6.13-29    6.53-23    7.18-21   10.03-27   11.35-18   13.38-18   14.20-17   15.13-15   15.47-14   18.07-15   18.43-13   20.28-12   22.44-11   24.02-10   24.28-10  
  2.07@      1.48&      1.50&      1.47&      1.49&      2.46&      2.38&      2.48&      2.42#      2.45#      2.51#      2.55#      2.54#      2.51#      2.44#      2.48#      2.47#    
  3.12-38    1.29-1     1.32-10    0.40-4     0.25-8     2.45-36    1.32-1     2.03-4     0.42-2     0.53-4     0.34-9     2.20-15    0.36-1     1.45-4     2.16-4     1.18-7     0.26-9   
  2.07@      0.00       0.09#      0.04#      0.04#      1.03&      0.00       0.10+      0.03+      0.03+      0.06#      0.19#      0.00       0.15#      0.08+      0.04+      0.06&    
(12) 12 Håkon Heggedal, Kongsberg OL 24:32 ,+02:51
  0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45  
  1.05-      2.53-      4.23-      5.06-      5.29-      7.17-      8.57-     10.50-     11.38-     12.28-     12.56-     15.12-     15.49-     17.37-     20.00-     21.14-     21.41-    
  0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-44  
  1.05-      1.29-      1.23-      0.36-      0.21-      1.42-      1.32-      1.53-      0.39-      0.50-      0.28-      2.01-      0.36-      1.30-      2.08-      1.14-      0.20-    
(13) 13 Dag Steinar Ragvin, Skien OK 24:37 ,+02:56
  1.24-16    3.07-5     4.48-7     5.34-7     6.03-7     8.13-7    10.00-7    12.25-8    13.14-7    14.17-8    14.52-7    17.11-6    17.54-7    19.56-7    22.40-10   24.08-11   24.37-11  
  0.19&      0.14+      0.25+      0.28+      0.34#      0.56#      1.03#      1.35#      1.36#      1.49#      1.56#      1.59#      2.05#      2.19#      2.40#      2.54#      2.56#    
  1.24-16    1.43-4     1.41-23    0.46-16    0.29-19    2.10-11    1.47-14    2.25-22    0.49-16    1.03-29    0.35-14    2.19-14    0.43-24    2.02-20    2.44-18    1.28-30    0.29-27  
  0.19&      0.14#      0.18#      0.10&      0.08&      0.28&      0.15#      0.32&      0.10&      0.13&      0.07&      0.18#      0.07#      0.32&      0.36&      0.14#      0.09&    
(14) 14 Daniel Marston, Bækkelagets SK 24:43 ,+03:02
  1.26-18    3.27-12    5.13-13    5.58-12    6.28-12   10.17-29   12.08-25   14.19-23   15.08-22   16.04-21   16.37-20   18.42-19   19.19-18   20.50-16   22.58-13   24.15-12   24.43-12  
  0.21&      0.34#      0.50#      0.52#      0.59#      3.00&      3.11&      3.29&      3.30&      3.36&      3.41&      3.30#      3.30#      3.13#      2.58#      3.01#      3.02#    
  1.26-18    2.01-18    1.46-29    0.45-14    0.30-25    3.49-42    1.51-18    2.11-11    0.49-16    0.56-11    0.33-3     2.05-4     0.37-3     1.31-2     2.08-1     1.17-6     0.28-17  
  0.21&      0.32&      0.23&      0.09&      0.09&      2.07@      0.19#      0.18#      0.10&      0.06#      0.05#      0.04+      0.01+      0.01+      0.00       0.03+      0.08&    
(15) 15 Per Olaussen, Fredrikstad SK 24:49 ,+03:08
  1.20-10    3.02-2     4.34-4     5.20-5     5.47-5     7.54-6     9.37-5    11.40-5    12.35-4    13.37-4    14.15-4    17.01-5    17.46-5    20.04-8    22.54-12   24.21-13   24.49-13  
  0.15#      0.09+      0.11+      0.14+      0.18+      0.37+      0.40+      0.50+      0.57+      1.09+      1.19#      1.49#      1.57#      2.27#      2.54#      3.07#      3.08#    
  1.20-10    1.42-3     1.32-10    0.46-16    0.27-17    2.07-9     1.43-6     2.03-4     0.55-24    1.02-25    0.38-21    2.46-35    0.45-31    2.18-32    2.50-22    1.27-27    0.28-17  
  0.15#      0.13#      0.09#      0.10&      0.06&      0.25#      0.11#      0.10+      0.16&      0.12#      0.10&      0.45&      0.09&      0.48&      0.42&      0.13#      0.08&    
(16) = Chris Forne, Wing OK 24:49 ,+03:08
  1.14-5     3.57-21    5.25-16    6.40-19    7.03-19    9.13-17   11.36-19   13.32-17   14.15-15   15.07-14   15.59-16   18.04-14   18.43-13   20.34-13   23.07-14   24.25-14   24.49-13  
  0.09#      1.04&      1.02#      1.34&      1.34&      1.56&      2.39&      2.42#      2.37#      2.39#      3.03#      2.52#      2.54#      2.57#      3.07#      3.11#      3.08#    
  1.14-5     2.43-30    1.28-6     1.15-40    0.23-3     2.10-11    2.23-37    1.56-3     0.43-3     0.52-2     0.52-38    2.05-4     0.39-10    1.51-10    2.33-12    1.18-7     0.24-3   
  0.09#      1.14&      0.05+      0.39@      0.02+      0.28&      0.51&      0.03+      0.04#      0.02+      0.24&      0.04+      0.03+      0.21#      0.25#      0.04+      0.04#    
(17) 17 Eirik Jansson Haverstad, Ås,-UMB Orientering 25:16 ,+03:35
  1.26-18    3.16-9     5.08-10    6.05-13    6.40-13    9.12-16   10.53-13   13.06-11   14.00-13   15.02-13   15.36-13   18.03-13   18.44-15   20.45-14   23.26-15   24.49-15   25.16-15  
  0.21&      0.23#      0.45#      0.59#      1.11#      1.55&      1.56#      2.16#      2.22#      2.34#      2.40#      2.51#      2.55#      3.08#      3.26#      3.35#      3.35#    
  1.26-18    1.50-10    1.52-34    0.57-31    0.35-40    2.32-32    1.41-4     2.13-13    0.54-22    1.02-25    0.34-9     2.27-24    0.41-14    2.01-17    2.41-16    1.23-19    0.27-12  
  0.21&      0.21#      0.29&      0.21&      0.14&      0.50&      0.09+      0.20#      0.15&      0.12#      0.06#      0.26#      0.05#      0.31&      0.33&      0.09#      0.07&    
(18) 18 Bård Nonstad, Trollelg, OL 25:17 ,+03:36
  1.20-10    3.52-20    5.52-23    6.58-25    7.22-24    9.24-18   11.07-16   13.21-14   14.04-14   15.14-16   15.47-14   18.07-15   18.45-16   20.46-15   23.28-16   24.50-16   25.17-16  
  0.15#      0.59&      1.29&      1.52&      1.53&      2.07&      2.10#      2.31#      2.26#      2.46#      2.51#      2.55#      2.56#      3.09#      3.28#      3.36#      3.36#    
  1.20-10    2.32-28    2.00-36    1.06-35    0.24-5     2.02-6     1.43-6     2.14-14    0.43-3     1.10-37    0.33-3     2.20-15    0.38-6     2.01-17    2.42-17    1.22-17    0.27-12  
  0.15#      1.03&      0.37&      0.30&      0.03#      0.20#      0.11#      0.21#      0.04#      0.20&      0.05#      0.19#      0.02+      0.31&      0.34&      0.08#      0.07&    
(19) 19 Eivind Resser, Kongsberg OL 25:43 ,+04:02
  1.22-14    5.07-35    6.35-33    7.15-31    7.45-30    9.55-25   11.38-20   14.06-20   14.53-20   15.47-19   16.20-18   18.35-17   19.17-17   21.30-18   23.56-17   25.17-17   25.43-17  
  0.17&      2.14&      2.12&      2.09&      2.16&      2.38&      2.41&      3.16&      3.15&      3.19&      3.24&      3.23#      3.28#      3.53#      3.56#      4.03#      4.02#    
  1.22-14    3.45-39    1.28-6     0.40-4     0.30-25    2.10-11    1.43-6     2.28-25    0.47-12    0.54-6     0.33-3     2.15-10    0.42-18    2.13-27    2.26-8     1.21-13    0.26-9   
  0.17&      2.16@      0.05+      0.04#      0.09&      0.28&      0.11#      0.35&      0.08#      0.04+      0.05#      0.14#      0.06#      0.43&      0.18#      0.07+      0.06&    
(20) 20 Eirik Watterdal, Bækkelagets SK 26:34 ,+04:53
  1.21-12    6.25-39    8.14-39    8.51-38    9.17-38   11.08-33   12.51-32   15.10-29   15.54-27   16.53-27   17.26-26   19.38-22   20.22-23   22.16-21   24.45-18   26.06-18   26.34-18  
  0.16#      3.32@      3.51&      3.45&      3.48&      3.51&      3.54&      4.20&      4.16&      4.25&      4.30&      4.26&      4.33&      4.39&      4.45#      4.52#      4.53#    
  1.21-12    5.04-42    1.49-32    0.37-2     0.26-15    1.51-3     1.43-6     2.19-18    0.44-6     0.59-18    0.33-3     2.12-7     0.44-28    1.54-12    2.29-10    1.21-13    0.28-17  
  0.16#      3.35@      0.26&      0.01+      0.05#      0.09+      0.11#      0.26#      0.05#      0.09#      0.05#      0.11+      0.08#      0.24&      0.21#      0.07+      0.08&    
(21) 21 Bjørn Tore Mathisen, NTNUI 26:49 ,+05:08
  1.11-3     3.57-21    5.38-21    6.22-18    6.51-17    9.06-14   10.59-15   13.25-15   14.19-16   15.26-17   16.05-17   18.37-18   19.20-19   21.17-17   24.46-19   26.18-19   26.49-19  
  0.06+      1.04&      1.15&      1.16#      1.22#      1.49#      2.02#      2.35#      2.41#      2.58#      3.09#      3.25#      3.31#      3.40#      4.46#      5.04#      5.08#    
  1.11-3     2.46-34    1.41-23    0.44-13    0.29-19    2.15-16    1.53-19    2.26-24    0.54-22    1.07-35    0.39-26    2.32-29    0.43-24    1.57-14    3.29-40    1.32-35    0.31-33  
  0.06+      1.17&      0.18#      0.08#      0.08&      0.33&      0.21#      0.33&      0.15&      0.17&      0.11&      0.31&      0.07#      0.27&      1.21&      0.18#      0.11&    
(22) 22 Asgeir Bakken Rognstad, NTNUI 26:55 ,+05:14
  3.22-40    5.02-34    6.37-34    7.34-32    8.03-32   10.24-31   12.41-31   15.05-28   15.55-28   16.53-27   17.31-28   19.44-25   20.25-24   22.10-20   25.09-21   26.27-20   26.55-20  
  2.17@      2.09&      2.14&      2.28&      2.34&      3.07&      3.44&      4.15&      4.17&      4.25&      4.35&      4.32&      4.36&      4.33&      5.09&      5.13#      5.14#    
  3.22-40    1.40-2     1.35-17    0.57-31    0.29-19    2.21-25    2.17-31    2.24-21    0.50-20    0.58-15    0.38-21    2.13-8     0.41-14    1.45-4     2.59-27    1.18-7     0.28-17  
  2.17@      0.11#      0.12#      0.21&      0.08&      0.39&      0.45&      0.31&      0.11&      0.08#      0.10&      0.12+      0.05#      0.15#      0.51&      0.04+      0.08&    
(23) 23 Viggo Molund, Imås IL 27:00 ,+05:19
  1.35-26    3.23-11    4.59-9     5.40-8     6.05-8     8.31-9    10.29-9    13.31-16   14.48-19   15.49-20   16.50-21   19.05-20   19.50-20   21.40-19   25.03-20   26.31-21   27.00-21  
  0.30&      0.30#      0.36#      0.34#      0.36#      1.14#      1.32#      2.41#      3.10&      3.21&      3.54&      3.53&      4.01&      4.03#      5.03&      5.17#      5.19#    
  1.35-26    1.48-9     1.36-19    0.41-6     0.25-8     2.26-28    1.58-24    3.02-37    1.17-40    1.01-22    1.01-40    2.15-10    0.45-31    1.50-9     3.23-38    1.28-30    0.29-27  
  0.30&      0.19#      0.13#      0.05#      0.04#      0.44&      0.26&      1.09&      0.38&      0.11#      0.33@      0.14#      0.09&      0.20#      1.15&      0.14#      0.09&    
(24) 24 Christian Frøyd, Sogndal IL 27:10 ,+05:29
  2.41-37    4.34-29    6.25-32    7.13-30    7.44-29   10.02-26   11.52-24   14.08-21   15.03-21   16.11-22   16.52-22   19.39-23   20.20-22   22.21-22   25.20-22   26.45-22   27.10-22  
  1.36@      1.41&      2.02&      2.07&      2.15&      2.45&      2.55&      3.18&      3.25&      3.43&      3.56&      4.27&      4.31&      4.44&      5.20&      5.31&      5.29&    
  2.41-37    1.53-13    1.51-33    0.48-22    0.31-29    2.18-22    1.50-16    2.16-15    0.55-24    1.08-36    0.41-32    2.47-36    0.41-14    2.01-17    2.59-27    1.25-25    0.25-5   
  1.36@      0.24&      0.28&      0.12&      0.10&      0.36&      0.18#      0.23#      0.16&      0.18&      0.13&      0.46&      0.05#      0.31&      0.51&      0.11#      0.05&    
(25) 25 Øystein Jaren Samuelsen, NTNUI 27:29 ,+05:48
  1.34-25    3.47-18    6.03-25    7.12-29    7.55-31   10.15-28   12.32-29   14.57-27   16.01-29   17.00-29   17.34-29   20.05-29   20.49-29   22.49-26   25.44-25   27.05-24   27.29-23  
  0.29&      0.54&      1.40&      2.06&      2.26&      2.58&      3.35&      4.07&      4.23&      4.32&      4.38&      4.53&      5.00&      5.12&      5.44&      5.51&      5.48&    
  1.34-25    2.13-22    2.16-41    1.09-36    0.43-42    2.20-24    2.17-31    2.25-22    1.04-36    0.59-18    0.34-9     2.31-28    0.44-28    2.00-16    2.55-25    1.21-13    0.24-3   
  0.29&      0.44&      0.53&      0.33&      0.22@      0.38&      0.45&      0.32&      0.25&      0.09#      0.06#      0.30#      0.08#      0.30&      0.47&      0.07+      0.04#    
(26) 26 Anders B. Øksenholt, Nydalens SK 27:35 ,+05:54
  1.27-23    3.11-7     4.54-8     5.40-8     6.10-9     8.24-8    11.25-17   13.44-19   14.42-18   15.44-18   16.28-19   19.22-21   20.10-21   22.48-25   25.32-23   27.03-23   27.35-24  
  0.22&      0.18#      0.31#      0.34#      0.41#      1.07#      2.28&      2.54&      3.04&      3.16&      3.32&      4.10&      4.21&      5.11&      5.32&      5.49&      5.54&    
  1.27-23    1.44-5     1.43-26    0.46-16    0.30-25    2.14-15    3.01-40    2.19-18    0.58-30    1.02-25    0.44-35    2.54-40    0.48-37    2.38-37    2.44-18    1.31-33    0.32-38  
  0.22&      0.15#      0.20#      0.10&      0.09&      0.32&      1.29&      0.26#      0.19&      0.12#      0.16&      0.53&      0.12&      1.08&      0.36&      0.17#      0.12&    
(27) 27 Erlend Slokvik, Nydalens SK 27:38 ,+05:57
  1.17-7     3.36-14    5.21-15    6.16-15    6.49-15   10.21-30   12.20-28   14.29-24   15.14-23   16.12-23   17.27-27   19.56-28   20.38-28   22.46-24   25.39-24   27.07-25   27.38-25  
  0.12#      0.43#      0.58#      1.10#      1.20#      3.04&      3.23&      3.39&      3.36&      3.44&      4.31&      4.44&      4.49&      5.09&      5.39&      5.53&      5.57&    
  1.17-7     2.19-24    1.45-28    0.55-27    0.33-33    3.32-41    1.59-25    2.09-8     0.45-8     0.58-15    1.15-42    2.29-27    0.42-18    2.08-24    2.53-23    1.28-30    0.31-33  
  0.12#      0.50&      0.22&      0.19&      0.12&      1.50@      0.27&      0.16#      0.06#      0.08#      0.47@      0.28#      0.06#      0.38&      0.45&      0.14#      0.11&    
(28) 28 Einar Martinsen, Vikebygd IL 27:45 ,+06:04
  1.26-18    3.18-10    5.32-18    6.53-23    7.37-28    9.52-23   11.45-23   14.18-22   15.22-24   16.26-24   17.06-23   19.41-24   20.27-25   22.40-23   25.44-25   27.15-26   27.45-26  
  0.21&      0.25#      1.09&      1.47&      2.08&      2.35&      2.48&      3.28&      3.44&      3.58&      4.10&      4.29&      4.38&      5.03&      5.44&      6.01&      6.04&    
  1.26-18    1.52-12    2.14-40    1.21-41    0.44-43    2.15-16    1.53-19    2.33-28    1.04-36    1.04-30    0.40-31    2.35-30    0.46-33    2.13-27    3.04-29    1.31-33    0.30-30  
  0.21&      0.23&      0.51&      0.45@      0.23@      0.33&      0.21#      0.40&      0.25&      0.14&      0.12&      0.34&      0.10&      0.43&      0.56&      0.17#      0.10&    
(29) 29 Erik Lima, Ganddal IL 27:55 ,+06:14
  1.29-24    3.29-13    5.16-14    6.14-14    6.52-18    9.24-18   11.40-21   14.37-26   15.33-26   16.35-26   17.09-24   19.53-27   20.37-27   23.01-29   26.05-28   27.29-27   27.55-27  
  0.24&      0.36#      0.53#      1.08#      1.23&      2.07&      2.43&      3.47&      3.55&      4.07&      4.13&      4.41&      4.48&      5.24&      6.05&      6.15&      6.14&    
  1.29-24    2.00-17    1.47-30    0.58-33    0.38-41    2.32-32    2.16-29    2.57-36    0.56-26    1.02-25    0.34-9     2.44-34    0.44-28    2.24-35    3.04-29    1.24-22    0.26-9   
  0.24&      0.31&      0.24&      0.22&      0.17&      0.50&      0.44&      1.04&      0.17&      0.12#      0.06#      0.43&      0.08#      0.54&      0.56&      0.10#      0.06&    
(30) 30 Bård Smestad, Wing OK 28:01 ,+06:20
  1.24-16    3.47-18    5.26-17    6.21-16    6.50-16    9.06-14   10.51-12   13.08-12   13.57-12   14.54-12   15.32-12   17.53-12   18.34-12   22.57-27   25.55-27   27.29-27   28.01-28  
  0.19&      0.54&      1.03#      1.15#      1.21#      1.49#      1.54#      2.18#      2.19#      2.26#      2.36#      2.41#      2.45#      5.20&      5.55&      6.15&      6.20&    
  1.24-16    2.23-25    1.39-21    0.55-27    0.29-19    2.16-18    1.45-12    2.17-17    0.49-16    0.57-14    0.38-21    2.21-18    0.41-14    4.23-42    2.58-26    1.34-36    0.32-38  
  0.19&      0.54&      0.16#      0.19&      0.08&      0.34&      0.13#      0.24#      0.10&      0.07#      0.10&      0.20#      0.05#      2.53@      0.50&      0.20&      0.12&    
(31) 31 Even Skårholen, Lillomarka OL 28:04 ,+06:23
  1.22-14    4.56-33    6.23-30    7.05-28    7.30-25    9.46-21   13.06-33   16.27-33   17.13-31   18.13-31   18.49-31   21.14-31   21.53-31   23.41-31   26.16-30   27.39-29   28.04-29  
  0.17&      2.03&      2.00&      1.59&      2.01&      2.29&      4.09&      5.37&      5.35&      5.45&      5.53&      6.02&      6.04&      6.04&      6.16&      6.25&      6.23&    
  1.22-14    3.34-38    1.27-4     0.42-9     0.25-8     2.16-18    3.20-43    3.21-40    0.46-10    1.00-21    0.36-17    2.25-20    0.39-10    1.48-8     2.35-13    1.23-19    0.25-5   
  0.17&      2.05@      0.04+      0.06#      0.04#      0.34&      1.48@      1.28&      0.07#      0.10#      0.08&      0.24#      0.03+      0.18#      0.27#      0.09#      0.05&    
(32) 32 Øystein Sørensen, Ås,-UMB Orientering 28:18 ,+06:37
  3.16-39    5.59-37    7.34-36    8.45-37    9.10-36   11.27-35   13.17-34   15.27-30   16.13-30   17.12-30   17.43-30   20.10-30   20.50-30   22.59-28   26.13-29   27.47-30   28.18-30  
  2.11@      3.06@      3.11&      3.39&      3.41&      4.10&      4.20&      4.37&      4.35&      4.44&      4.47&      4.58&      5.01&      5.22&      6.13&      6.33&      6.37&    
  3.16-39    2.43-30    1.35-17    1.11-37    0.25-8     2.17-20    1.50-16    2.10-9     0.46-10    0.59-18    0.31-2     2.27-24    0.40-12    2.09-26    3.14-33    1.34-36    0.31-33  
  2.11@      1.14&      0.12#      0.35&      0.04#      0.35&      0.18#      0.17#      0.07#      0.09#      0.03#      0.26#      0.04#      0.39&      1.06&      0.20&      0.11&    
(33) 33 Åsulv Birkeland Stormoen, Birkenes IL 28:50 ,+07:09
  1.38-28    4.23-28    6.06-27    7.02-26    7.34-26    9.53-24   12.09-26   14.32-25   15.28-25   16.32-25   17.13-25   19.52-26   20.35-26   23.36-30   26.53-31   28.19-31   28.50-31  
  0.33&      1.30&      1.43&      1.56&      2.05&      2.36&      3.12&      3.42&      3.50&      4.04&      4.17&      4.40&      4.46&      5.59&      6.53&      7.05&      7.09&    
  1.38-28    2.45-32    1.43-26    0.56-30    0.32-30    2.19-23    2.16-29    2.23-20    0.56-26    1.04-30    0.41-32    2.39-31    0.43-24    3.01-38    3.17-35    1.26-26    0.31-33  
  0.33&      1.16&      0.20#      0.20&      0.11&      0.37&      0.44&      0.30&      0.17&      0.14&      0.13&      0.38&      0.07#      1.31@      1.09&      0.12#      0.11&    
(34) 34 Andreas Høye, Kristiansand OK 29:35 ,+07:54
  0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45    0.00-45  
