2 1028 Mohaugen Roger Eget 00:24:22
20 867 Smestad Ole Kristian Eget 00:24:22
37 71 Valås Bjarne Trondheim Kommune 00:25:11
11 923 Brikselli Thomas Reinertsen 00:25:17
48 99 Hjeldnes Rune Veidekke 00:25:28
14 304 Sivertsen Reidar Fengslet BIL 00:25:53
8 1001 Haanæs Edvard EHC as 00:25:56
39 385 Nilsen Kai Otto TrønderEnergi 00:25:56
35 146 Løkken Even Jernbanen 00:25:57
77 1015 Solvik Håkon Siemens 00:26:00
7 1033 Lien Bjarne Trondheim Kommune 00:26:01
4 922 Ree Arnfinn Politiets BIL 00:26:01
68 266 Drøyvold Terje Tine 00:26:02
62 857 Veie Rune Statoil BIL 00:26:04
6 336 Johansen Helge Jernbanen 00:26:16
29 163 Aagaard Stein Erik Autronica 00:26:23
59 540 Ness Ragnar Posten BIL 00:26:27
30 897 Nilsberg Geir St. Olavs Hospital 00:26:28
31 927 Renli Lasse Statoil BIL 00:26:29
19 532 Folgerø Jostein Hemne Kraftlag 00:26:33
15 20 Vaagen Bjørn Rockwool AS 00:26:44
20 406 Nilskog Bjørn Sparebank 1 00:26:45
52 755 Eid Torbjørn Melhus VGS 00:26:48
79 1003 Engtrø Frode Eget 00:26:52
47 405 Opheim Terje Sportsbua AS 00:26:55
43 252 Johansen Jørn Freidig Ski-Team 00:26:56
51 94 Bakkhaug Geir Politiets BIL 00:26:57
21 606 Snerting Åge Siemens 00:26:57
64 700 Sundal Frode Atmel 00:26:57
5 470 Jakobsen Lars Ove Eget 00:27:01
18 553 Rekkebo Frode Trønderbakeriet 00:27:07
19 790 Gilberg John Rune Gilberg Skilt og reklame 00:27:08
1 635 Wold Jon Anders Sanacoustic 00:27:15
17 275 Karlsen Trond Kr. Intersport Heimdal 00:27:18
4 487 Sandvik Håvard Autronica 00:27:21
7 914 Quist-Paulsen Petter St. Olavs Hospital 00:27:23
4 1030 Smestad Bård Q-Free 00:27:29
9 136 Schive Arve Eget 00:27:37
3 1029 Flåm John Nordic 00:27:41
7 160 Kvaale Ola Fylket 00:27:42
72 698 Stene Haakon DNB NOR 00:28:04
46 976 Hovde Per UVA BIL 00:28:09
36 50 Mikkelsen Arne NTNU 00:28:10
5 437 Schjølberg Erling Cowi AS 00:28:14
71 262 Johannessen Fredrik Scandiaconsult 00:28:21
70 928 Vollan Rune KC Knudsen 00:28:22
22 841 Kulseth Jon Inge Sanacoustic 00:28:26
55 1008 Fremstad Kjell Block Watne 00:28:49
24 28 Lund Per Møller Trondheim 00:28:57
38 330 Aune Rune Jernbanen 00:29:03
14 1025 Engesli Terje Eget 00:29:12
42 762 Thorgaard Knut-Erik ErgoGroup AS 00:29:16
45 474 Lyng Kjell Jomar Trondheim Kommune 00:29:27
25 387 Haugerø Åge Trondheim Kommune 00:29:29
8 820 Tørriseng Christian Saplov BIL 00:29:33
53 687 Skaug Øyvind NCC 00:29:42
86 45 Røsvoll Tore Adresseavisen 00:29:43
13 1000 Pettersen Ketil Consept 00:29:44
87 93 Midjo Stein DNB NOR 00:29:46
66 469 Reitan Odd Magne Atmel 00:29:48
78 879 Tufto Jarle NTNU 00:29:58
9 633 Eggen Roar Fylket 00:30:00
8 1034 Rønne Øyvind Capgemini 00:30:05
81 555 Ulsund Tor DNB NOR 00:30:05
10 535 Amdahl Jørgen NTNU 00:30:13
67 819 Lian Arve Fylket 00:30:16
15 974 Steinshylla Kristian Erling Haug A/S 00:30:20
12 1009 Åsprang Rune Frøysa Capgemini 00:30:25
61 723 Skjetne Arnt Johan Skaun Kommune 00:30:27
10 1020 Berge Helge Eurotak 00:30:30
41 114 Svendgård Ivar ADB Team AS 00:30:40
26 703 Hval Morten Reinertsen 00:30:44
28 484 Israelsen Terje Telenor 00:30:51
17 341 Mogseth John Ivar Jernbanen 00:30:51
21 926 Otterstad Olav NetCom as 00:30:52
44 434 Møllegaard Geir Din Bil BIL 00:30:54
23 614 Theodorsen Pål Natura BIL 00:30:55
60 979 Damås Odin Skanska 00:31:06
2 233 Onsøien Jan A Autronica 00:31:22
33 788 Tanem Ivar E. C. Dahls Eiendom 00:31:31
74 1 Andersen Jo Statens Vegvesen 00:31:34
27 221 Bendheim Magnar Sparebank 1 00:31:44
23 297 Storflor Harald Statens Vegvesen 00:31:46
18 493 Blomstervik Knut Gråkallbanen 00:31:51
1 418 Sollie Harry Jernbanen 00:31:53
82 958 Noddeland Børge SMIL 00:31:56
58 334 Renå Ola Fokus Bank 00:32:09
65 242 Bjerkan Leif Sintef 00:32:10
2 74 Heggstad Stein Rambøll 00:32:25
85 1021 Blindheim Jørgen Ukjent 00:32:38
76 768 Karlsen Ludvig NTNU 00:32:48
3 977 Haugen Christian Autronica 00:33:03
11 567 Hansen Ole COOP 00:33:05
13 184 Berg Aarstein Alf Hansen Båtkalesjer 00:33:06
1 693 Sæterhaug Arne St. Olavs Hospital 00:33:37
6 162 Kallar Per O. Statens Vegvesen 00:33:38
2 286 Solem Ingemund Fylket 00:33:41
57 616 Bjarkø Frank NRK 00:33:56
73 32 Rogndalen Øivind Statens Vegvesen 00:33:58
34 688 Benum Pål St. Olavs Hospital 00:33:59
22 420 Vefsnmo Erik Bouvet 00:34:01
6 1032 Ulvolden Anders NRK 00:34:36
56 890 Fordal Jon Annar NRK 00:34:43
69 113 Slind Oddmund Autronica 00:34:51
83 955 Jomås Kristen SmartMotor 00:35:33
84 607 Dahl Karl Morten Capgemini 00:36:35
50 835 Eggen Olaf Jernia 00:38:25
Start Tid